Alkuperäinen termi | Suomennos | Selitys |
Basic Device | Peruslaite | Laite, joka ei pysty ottamaan erityistä vastuuta väylän kommunikoinnista |
Bus with Spurs | Haaratopologia | Tapa haaroittaa väylää laitteille |
Deterministic | Deterministinen | |
Communication Stack | Kommunikointipino | Yhdistää laitteen ja väyläkommunikoinnin |
Communication Objects | Tiedonsiirto-objektit | |
Conformance | Yhteensopivuus | Takaa laitteiden toimivuuden yhdessä |
Coupler |
Väyläkytkin | |
Device Description | Laitekuvaus | Kuvaa laitteen ominaisuuksia |
Device Description Language | Laitekuvauskieli | Ohjelmointikieli, jolla laite kuvataan |
Fieldbus | Kenttäväylä | Paikallinen prosessin säätöverkko / prosessiautomaatioverkko, joka on määritelty ISA standardissa S50.02 |
Fieldbus Brick | Jakorasia | Valmis liityntämoduuli |
Function Block | Toimilohko | Toimintoja kuten analogia-tulo ja analogialähtö sekä PID |
Host Device | Isäntälaite | |
H1 | H1 | Kenttäväylä, jonka tiedonsiirtonopeus on 31.25 kbit/s |
Interoperability | Yleiskäyttöisyys | Eri laitetoimittajien laitteet pystyvät toimimaan yhdessä |
Link Active Sheduler, LAS | Aktiivinen väylän jakelija/hallinnoija | Kenttäväylän kommunikoinnista vastaava laite |
Live List | Aktiivisten laitteiden lista | Lista väylällä olevista laitteista |
Link Master | Väyläisäntä | Laite, joka voi toimia LAS-laitteena |
Multidrop | Moniliityntä | Väylässä useita liittyjiä |
Network Management | Verkonhallinta | Kommunikoinnin hallintaan liittyvät objektit ja palvelut |
Power Conditioner | Tehosovitin | Muuntaa jännitteen kenttäväylälle sopivaksi |
Resource Block | Resurssilohko | Laitelohko, joka kuvaa laitteen FF-ominaisuudet ja laitteelle tyypilliset parametrit kuten nimi, valmistaja ja sarjanumero |
Router | Reititin | |
Segment | Segmentti | Sähköisesti muista verkon osista riippumaton kenttäväylän osa |
Spur | Sivuhaara | Lyhyt haara, joka yhdistää kenttälaitteen päähaaraan |
Stack | Pino | Välittää väyläsanomat laitteelle |
System Management | Järjestelmän hallinta | Määrittää eri kenttälaitteiden toiminnan kenttäväylässä |
Terminator | Päätevastus | 100 W ja 1m F, laite joka estää heijastuksen johtimen päässä |
Transducer Block | Muunninlohko, lähetinlohko | Signaalin lohko, joka sisältää mittaus- ja ohjausignaalin välittämisessä tarvittavan laiteriippuvan tiedon, tarvittaessa myös muuta tietoa kuten anturin tyypin ja kalibrointipäivän |
Tree Topology | Puutopologia | Tapa haaroittaa väylää |
Trunk | Päähaara |
Sanasto perustuu Mika Rytkyn ja Pasi Heikkisen (Control CAD Oy) Automaatioväylän numerossa 1-2000 aloittamaan artikkelisarjaan "Prosessiautomaation kenttäväylät" ja Olli Aumalan (TTKK) antamaan palautteeseen. Täydennykset sanastoon ovat tervetulleita!